L’heure à UTC, Korea Standard Time, Eastern European Time, Union Européenne, Eastern Standard Time, Central Standard Time et New York
- Union Européenne a 4 fuseaux horaires. Le fuseau horaire de la capitale Bruxelles est utilisé ici.
- Quand il était 15:00 le lundi 11 juillet à UTC, il était 09:00 à Central Standard Time, 10:00 à Eastern Standard Time, 11:00 à New York, 17:00 à Union Européenne, 18:00 à Eastern European Time, et 00:00 le mardi 12 juillet 2016 à Korea Standard Time.
- Temps restant :
- UTC a 6 heures d’avance sur Central Standard Time, 5 heures d’avance sur Eastern Standard Time, 4 heures d’avance sur New York, 2 heures de retard sur Union Européenne, 3 heures de retard sur Eastern European Time, et 9 heures de retard sur Korea Standard Time.
- Cliquez sur une heure dans le tableau ci-dessous pour ouvrir et partager la page d'heure de l'évènement
Décalage horaire depuis UTC
Central Standard Time | −6 heures | −6 heures |
Eastern Standard Time | −5 heures | −5 heures |
New York | −4 heures | −4 heures |
Union Européenne | +2 heures | |
Eastern European Time | +3 heures | |
Korea Standard Time | +9 heures |
UTC | Korea Standard Time (+9h) | Eastern European Time (+3h) | Union Européenne (+2h) | Eastern Standard Time (-5h) | Central Standard Time (-6h) | New York (-4h) |
lundi 15:00 | mardi 00:00 | lundi 18:00 | lundi 17:00 | lundi 10:00 | lundi 09:00 | lundi 11:00 |
lundi 16:00 | mardi 01:00 | lundi 19:00 | lundi 18:00 | lundi 11:00 | lundi 10:00 | lundi 12:00 |
lundi 17:00 | mardi 02:00 | lundi 20:00 | lundi 19:00 | lundi 12:00 | lundi 11:00 | lundi 13:00 |
lundi 18:00 | mardi 03:00 | lundi 21:00 | lundi 20:00 | lundi 13:00 | lundi 12:00 | lundi 14:00 |
lundi 19:00 | mardi 04:00 | lundi 22:00 | lundi 21:00 | lundi 14:00 | lundi 13:00 | lundi 15:00 |
lundi 20:00 | mardi 05:00 | lundi 23:00 | lundi 22:00 | lundi 15:00 | lundi 14:00 | lundi 16:00 |
lundi 21:00 | mardi 06:00 | mardi 00:00 | lundi 23:00 | lundi 16:00 | lundi 15:00 | lundi 17:00 |
lundi 22:00 | mardi 07:00 | mardi 01:00 | mardi 00:00 | lundi 17:00 | lundi 16:00 | lundi 18:00 |
lundi 23:00 | mardi 08:00 | mardi 02:00 | mardi 01:00 | lundi 18:00 | lundi 17:00 | lundi 19:00 |
mardi 00:00 | mardi 09:00 | mardi 03:00 | mardi 02:00 | lundi 19:00 | lundi 18:00 | lundi 20:00 |
mardi 01:00 | mardi 10:00 | mardi 04:00 | mardi 03:00 | lundi 20:00 | lundi 19:00 | lundi 21:00 |
mardi 02:00 | mardi 11:00 | mardi 05:00 | mardi 04:00 | lundi 21:00 | lundi 20:00 | lundi 22:00 |
mardi 03:00 | mardi 12:00 | mardi 06:00 | mardi 05:00 | lundi 22:00 | lundi 21:00 | lundi 23:00 |
mardi 04:00 | mardi 13:00 | mardi 07:00 | mardi 06:00 | lundi 23:00 | lundi 22:00 | mardi 00:00 |
mardi 05:00 | mardi 14:00 | mardi 08:00 | mardi 07:00 | mardi 00:00 | lundi 23:00 | mardi 01:00 |
mardi 06:00 | mardi 15:00 | mardi 09:00 | mardi 08:00 | mardi 01:00 | mardi 00:00 | mardi 02:00 |
mardi 07:00 | mardi 16:00 | mardi 10:00 | mardi 09:00 | mardi 02:00 | mardi 01:00 | mardi 03:00 |
mardi 08:00 | mardi 17:00 | mardi 11:00 | mardi 10:00 | mardi 03:00 | mardi 02:00 | mardi 04:00 |
mardi 09:00 | mardi 18:00 | mardi 12:00 | mardi 11:00 | mardi 04:00 | mardi 03:00 | mardi 05:00 |
mardi 10:00 | mardi 19:00 | mardi 13:00 | mardi 12:00 | mardi 05:00 | mardi 04:00 | mardi 06:00 |
mardi 11:00 | mardi 20:00 | mardi 14:00 | mardi 13:00 | mardi 06:00 | mardi 05:00 | mardi 07:00 |
mardi 12:00 | mardi 21:00 | mardi 15:00 | mardi 14:00 | mardi 07:00 | mardi 06:00 | mardi 08:00 |
mardi 13:00 | mardi 22:00 | mardi 16:00 | mardi 15:00 | mardi 08:00 | mardi 07:00 | mardi 09:00 |
mardi 14:00 | mardi 23:00 | mardi 17:00 | mardi 16:00 | mardi 09:00 | mardi 08:00 | mardi 10:00 |
mardi 15:00 | mercredi 00:00 | mardi 18:00 | mardi 17:00 | mardi 10:00 | mardi 09:00 | mardi 11:00 |
mardi 16:00 | mercredi 01:00 | mardi 19:00 | mardi 18:00 | mardi 11:00 | mardi 10:00 | mardi 12:00 |
mardi 17:00 | mercredi 02:00 | mardi 20:00 | mardi 19:00 | mardi 12:00 | mardi 11:00 | mardi 13:00 |
mardi 18:00 | mercredi 03:00 | mardi 21:00 | mardi 20:00 | mardi 13:00 | mardi 12:00 | mardi 14:00 |
mardi 19:00 | mercredi 04:00 | mardi 22:00 | mardi 21:00 | mardi 14:00 | mardi 13:00 | mardi 15:00 |
mardi 20:00 | mercredi 05:00 | mardi 23:00 | mardi 22:00 | mardi 15:00 | mardi 14:00 | mardi 16:00 |
mardi 21:00 | mercredi 06:00 | mercredi 00:00 | mardi 23:00 | mardi 16:00 | mardi 15:00 | mardi 17:00 |
mardi 22:00 | mercredi 07:00 | mercredi 01:00 | mercredi 00:00 | mardi 17:00 | mardi 16:00 | mardi 18:00 |
mardi 23:00 | mercredi 08:00 | mercredi 02:00 | mercredi 01:00 | mardi 18:00 | mardi 17:00 | mardi 19:00 |
mercredi 00:00 | mercredi 09:00 | mercredi 03:00 | mercredi 02:00 | mardi 19:00 | mardi 18:00 | mardi 20:00 |
mercredi 01:00 | mercredi 10:00 | mercredi 04:00 | mercredi 03:00 | mardi 20:00 | mardi 19:00 | mardi 21:00 |
mercredi 02:00 | mercredi 11:00 | mercredi 05:00 | mercredi 04:00 | mardi 21:00 | mardi 20:00 | mardi 22:00 |
Comparer à nouveau
mercredi 15 janvier 2025, semaine 3
Soleil : ↑ 07:16 ↓ 16:55 (9h 39min) - Plus d’infos - Définir New York comme lieu par défaut - Ajouter à vos lieux préférés